授業の内容は下記、カリキュラム表のとおりです。週単位の数字は1週間の授業数です。1授業45分となっています。
| 学年 | 英語科目名 | 日本語科目名 | 1週あたりの 授業数 |
|
|---|---|---|---|---|
| Form 3-4 |
必須科目 | English | 英語 | 7 |
| Mathematics | 数学 | 6 | ||
| Basic Science | 理科 | 5 | ||
| Commercial Studies | 商学 | 5 | ||
| Social Science | 社会 | 5 | ||
| Physical Education | 体育 | 2 | ||
| Computer Studies | コンピューター | 1 | ||
| Music | 音楽 | 1 | ||
| Art&Craft | 美術&工作 | 1 | ||
| Family Life | ファミリーライフ | 1 | ||
| Christian Education | クリスチャン エデュケーション |
1 | ||
| 選択科目 (Aグループ) |
Agricultural Studies | 農業 | 5 | |
| Fijian Language | フィジー語 | |||
| 選択科目 (Bグループ) |
Home Economics | 家庭科 | 5 | |
| Basic Technology | 技術 | |||
| 計45 | ||||
| Form 5-6 |
必須科目 | English | 英語 | 9 |
| Mathematics | 数学 | 8 | ||
| Physical Education | 体育 | 2 | ||
| Career | キャリア | 1 | ||
| Christian Education | クリスチャンエデュケーション | 1 | ||
| 選択科目 (Aグループ) |
History | 歴史 | 8 | |
| Physics | 物理 | |||
| Accounting | 会計 | |||
| Agriculture | 農業 | |||
| 選択科目 (Bグループ) |
Biology | 生物 | 8 | |
| Economics | 経済 | |||
| Technical Drawing | 設計基礎 | |||
| Fijian Language | フィジー語 | |||
| 選択科目 (Cグループ) |
Chemistry | 化学 | 8 | |
| Geography | 地理 | |||
| Computer Studies | コンピューター | |||
| Home Economics | 家庭科 | |||
| Wood Technology | 木工基礎 | |||
| 計45 | ||||
※選択科目はそれぞれグループの中から1つ選択する。



